22/07/2011 12h17 - Atualizado em 28/11/2011 11h23
Classificação COPA FLA 2011
| CATEGORIA SUB 7 | ||
|---|---|---|
| RANKING | EQUIPES | PONTOS |
| 1º LUGAR | NOVA IGUAÇU (RONDINELE) | 10 |
| 1º LUGAR | BARRA (ROMÁRIO) | 10 |
| 3º LUGAR | VILA MILITAR (RAUL) | 5 |
| 4º LUGAR | VALQUEIRE (JORGINHO) | 4 |
| 5º LUGAR | RECREIO (ROGÉRIO) | 3 |
| 6º LUGAR | ITABORAI (ZICO) | 1 |
| CATEGORIA SUB 9 | ||
|---|---|---|
| RANKING | EQUIPES | PONTOS |
| 1º LUGAR | BARRA (ROMÁRIO) | 9 |
| 2º LUGAR | ITABORAI (ZICO) | 8 |
| 3º LUGAR | VALQUEIRE (JORGINHO) | 7 |
| 4º LUGAR | RECREIO (ROGERIO) | 3 |
| 5º LUGAR | RIO DAS OSTRAS (URI GELLER) | 2 |
| 5º LUGAR | CABO FRIO I (LEANDRO) | 2 |
| 5º LUGAR | VILA MILITAR (RAUL) | 2 |
| CATEGORIA PRÉ-MIRIM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO A | |||||||||
| EQUIPES | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| J.C.URI GELLER (RIO DAS OSTRAS) | 24 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 17 | 49 |
| LEANDRO (CABO FRIO) | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 34 | -5 |
| PETKOVIC (ARARUAMA) | 9 | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 35 | -4 |
| NUNES (MACAÉ) | 6 | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 47 | -19 |
| BEBETO (SÃO PEDRO D'ALDEIA) | 6 | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 48 | -21 |
| GRUPO B | |||||||||
| EQUIPES | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| ROMÁRIO (BARRA) | 13 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 |
| JÚNIOR(JR. OCEÂNICO II) | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| ROGÉRIO (RECREIO) | 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 |
| ZICO (ITABORAÍ) | 6 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 21 | -6 |
| GRUPO C | |||||||||
| EQUIPES | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| RAUL (VILA MILITAR) | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 |
| ADILIO (IPANEMA) | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 |
| FÁBIO LUCIANO (JR. OCEÂNICO I) | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 |
| GRUPO D | |||||||||
| EQUIPES | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| MOZER (QUEIMADOS) | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 |
| DJALMINHA (BELFORD ROXO) | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| RONDINELE (NOVA IGUAÇU I) | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | -25 |
| CATEGORIA MIRIM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO A | |||||||||
| EQUIPES | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| PETKOVIC (ARARUAMA) | 18 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.C.URI GELLER (RIO DAS OSTRAS) | 17 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 36 | 19 | 17 |
| LEANDRO (CABO FRIO) | 16 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 46 | 22 | 24 |
| BEBETO (SÃO PEDRO D'ALDEIA) | 4 | 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 36 | -15 |
| NUNES (MACAÉ) | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 53 | -47 |
| GRUPO B | |||||||||
| EQUIPES | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| JÚNIOR(JR. OCEÂNICO II) | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 |
| ROMÁRIO (BARRA) | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 |
| ZICO (ITABORAÍ) | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 |
| ROGÉRIO (RECREIO) | 3 | 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 |
| GRUPO C | |||||||||
| EQUIPES | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| RAUL (VILA MILITAR) | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| ADILIO (IPANEMA) | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 20 | 5 |
| FÁBIO LUCIANO (JR. OCEÂNICO I) | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 |
| GRUPO D | |||||||||
| EQUIPES | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| MOZER (QUEIMADOS) | 13 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 |
| RONDINELE (NOVA IGUAÇU I) | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SÁVIO (NOVA IGUAÇU II) | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| DJALMINHA (BELFORD ROXO) | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 |
| CATEGORIA INFANTIL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO A | |||||||||
| EQUIPES | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| J.C.URI GELLER (RIO DAS OSTRAS) | 18 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | 27 | 23 |
| BEBETO (SÃO PEDRO D'ALDEIA) | 16 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 30 | 15 |
| PETKOVIC (ARARUAMA) | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 |
| LEANDRO (CABO FRIO) | 7 | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 43 | -15 |
| NUNES (MACAÉ) | 3 | 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 44 | -16 |
| GRUPO B | |||||||||
| EQUIPES | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| JÚNIOR(JR. OCEÂNICO II) | 13 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19 |
| ZICO (ITABORAÍ) | 13 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 20 | 14 |
| ROMÁRIO (BARRA) | 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 33 | -8 |
| ROGÉRIO (RECREIO) | 3 | 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 41 | -25 |
| GRUPO C | |||||||||
| EQUIPES | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| EVARISTO (LAGOA) | 15 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 24 | 21 |
| ANDRADE (FLAMENGO) | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 |
| RAUL (VILA MILITAR) | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 |
| FÁBIO LUCIANO (JR.OCEÂNICO I) | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 38 | -25 |
| GRUPO D | |||||||||
| EQUIPES | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| MOZER (QUEIMADOS) | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 |
| RONDINELE (NOVA IGUAÇU I) | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 |
| SÁVIO (NOVA IGUAÇU II) | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 |
| DJALMINHA (BELFORD ROXO) | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| CATEGORIA SUB 17 | ||
|---|---|---|
| RANKING | EQUIPES | PONTOS |
| 1º LUGAR | QUEIMADOS | 7 |
| 2º LUGAR | BARRA | 6 |
| 2º LUGAR | NOVA IGUAÇU | 6 |
| 3º LUGAR | J. OCEÂNICO | 5 |
| 3º LUGAR | VALQUEIRE | 5 |








